Черновик
Дата: июль, суббота
Параметр | Как считается |
---|---|
Очки | 2 балла за победу в матче, 1 — за ничью (равное число кликов) |
CPS (среднее кликов/с) | (Σ клики) / (Σ время) только у игроков с ≥ 30 % всех сыгранных матчей |
Макс. кликов за матч | Наибольшее число кликов, сделанное в одном из любых матчей |
Счёт активности | Activity Score = (победы × 2) + (сыгранные матчи) |
Правило «1 денежный приз на игрока». Если участник попадает в несколько категорий, он получает LIDE только за ту, где сумма выше; в других категориях — NFT «______».
Категория | Сумма | Разбивка |
---|---|---|
A. ТОП‑4 по очкам | $250 | 1) $110 2) $75 3) $45 4) $20 |
B. Лучший CPS | $90 | 1) $40 2) $30 3) $20 |
C. Рекорд одного матча | $50 | 1) $25 2) $15 3) $10 |
D. Самый активный | $40 | 1 приз $40 (по Activity Score) |
E. «Зрительский выбор» | $40 | 1 приз $40 |
F. Lucky Drop | $30 | 2 случайных игрока × $15 (среди тех, кто не получил другие деньги) |
Дополнительно: